供应关系矩阵
管理供应商关系网络,识别单点依赖风险,优化供应链结构
产品类别
28
覆盖主要产品线
单点依赖
5
需要增加备选供应商
多元化类别
18
供应链结构健康
覆盖率
96.4%
关键物料覆盖率
供应关系矩阵
| 产品类别 | 主要供应商 | 备选供应商 | 依赖程度 | 风险等级 | 供应商数量 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片组件 | 华为海思 | 联发科 高通 | 单点依赖 | 高风险 | 3 活跃: 2 | 2024-01-15 | |
电池模组 | 比亚迪 | 宁德时代 国轩高科 亿纬锂能 | 多元化 | 中风险 | 4 活跃: 3 | 2024-01-14 | |
显示屏 | 京东方 | 华星光电 维信诺 | 适度分散 | 低风险 | 3 活跃: 2 | 2024-01-13 | |
摄像头模组 | 舜宇光学 | 欧菲光 丘钛科技 信利光电 | 多元化 | 低风险 | 4 活跃: 4 | 2024-01-12 | |
包装材料 | 裕同科技 | 合兴包装 美盈森 | 适度分散 | 低风险 | 3 活跃: 2 | 2024-01-11 |
依赖风险分析
单点依赖风险
5个类别存在单点依赖
高风险
供应商集中度
部分地区供应商过于集中
中风险
多元化程度
大部分类别实现多元化
健康
优化建议
紧急优化
为芯片组件类别寻找2-3家备选供应商,降低单点依赖风险
中期规划
考虑地理分散化,减少特定地区的供应商集中度
长期战略
建立供应商培育计划,扶持潜在供应商成长