风险监测中心
实时监控供应商风险事件,智能预警潜在威胁
总风险事件
156
本月新增 23 个事件
高风险事件
12
需要立即处理
处理中事件
34
正在跟进处理
风险覆盖率
98.5%
供应商监控覆盖率
风险事件列表
| 供应商信息 | 风险类型 | 风险等级 | 影响程度 | 检测时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 深圳市 涉及专利诉讼案件,可能影响供货稳定性 | 司法风险 | 高风险 | 高 | 2024-01-15 14:30 | 待处理 | |
比亚迪股份有限公司 深圳市 季度财报显示现金流紧张,需关注资金链状况 | 财务风险 | 中风险 | 中 | 2024-01-14 09:15 | 处理中 | |
小米科技有限公司 北京市 网络出现负面舆情,涉及产品质量问题 | 舆情风险 | 中风险 | 低 | 2024-01-13 16:45 | 已处理 | |
腾讯科技(深圳)有限公司 深圳市 监管政策变化,需要更新合规文件 | 合规风险 | 低风险 | 低 | 2024-01-12 11:20 | 已处理 | |
阿里巴巴集团控股有限公司 杭州市 核心业务部门人员变动,可能影响服务质量 | 经营风险 | 中风险 | 中 | 2024-01-11 08:30 | 监控中 |
风险趋势分析
司法风险
+15%
财务风险
+8%
舆情风险
-5%
合规风险
-12%
预警设置
高风险事件实时通知
立即推送高风险预警
每日风险摘要
每天上午9点发送
周度风险报告
每周一发送详细报告